Geneva · Confronto palestre
Geneva Pilates vs Swiss Pilates and Yoga
Confronta prezzi, strutture e stile di allenamento per scegliere il club giusto.
Geneva Pilates
CHF 350/moVedi il club
Swiss Pilates and Yoga
CHF 299/moVedi il club
Confronto affiancato
| Geneva Pilates | Swiss Pilates and Yoga | |
|---|---|---|
| Prezzo mensile | CHF 350/mo | CHF 299/mo |
| Contratto min. | — | — |
| Orari | Monday: 9:00 AM – 9:00 PM Tuesday: 9:00 AM – 9:30 PM Wednesday: 9:00 AM – 9:00 PM Thursday: 9:00 AM – 9:30 PM Friday: 9:00 AM – 8:00 PM Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM | Monday: 9:00 AM – 8:00 PM Tuesday: 9:00 AM – 8:00 PM Wednesday: 9:00 AM – 8:00 PM Thursday: 9:00 AM – 8:00 PM Friday: 9:00 AM – 8:00 PM Saturday: 9:00 AM – 7:00 PM Sunday: 9:00 AM – 8:00 PM |
| Luogo / Quartiere | Corraterie | Geneva |
| Stile di allenamento | boutique | boutique |
| Strutture | Group Classes, Pilates, Personal Training | Group Classes, Yoga, Pilates, Personal Training |
| Allenamento personale | ✓ | ✓ |
| Corsi di gruppo | ✓ | ✓ |
Quale palestra fa per te?
Domande frequenti
What is the difference between Geneva Pilates and Swiss Pilates and Yoga?
Both clubs are located in geneva. Use the comparison table above to evaluate pricing, facilities, and training style.
Is Geneva Pilates more expensive than Swiss Pilates and Yoga?
Geneva Pilates costs CHF 350/mo per month. Swiss Pilates and Yoga costs CHF 299/mo per month.
Which gym is better in geneva?
The better gym depends on your priorities. See our verdict section above.