Geneva · Comparatif de clubs
Swiss Body Pilates vs Swiss Pilates and Yoga
Comparez les prix, les équipements et le style d'entraînement pour choisir le bon club.
Swiss Body Pilates
Swiss Pilates and Yoga
Comparaison côte à côte
| Swiss Body Pilates | Swiss Pilates and Yoga | |
|---|---|---|
| Prix mensuel | CHF 143.33/mo | CHF 299/mo |
| Engagement min. | — | — |
| Horaires | Monday: 7:30 AM – 7:30 PM Tuesday: 7:30 AM – 7:30 PM Wednesday: 7:30 AM – 7:30 PM Thursday: 7:30 AM – 7:30 PM Friday: 7:30 AM – 7:30 PM Saturday: 8:00 AM – 12:30 PM Sunday: Closed | Monday: 9:00 AM – 8:00 PM Tuesday: 9:00 AM – 8:00 PM Wednesday: 9:00 AM – 8:00 PM Thursday: 9:00 AM – 8:00 PM Friday: 9:00 AM – 8:00 PM Saturday: 9:00 AM – 7:00 PM Sunday: 9:00 AM – 8:00 PM |
| Lieu / Quartier | Geneva | Geneva |
| Style d'entraînement | boutique | boutique |
| Équipements | Group Classes, Pilates, Personal Training | Group Classes, Yoga, Pilates, Personal Training |
| Entraînement personnel | ✓ | ✓ |
| Cours collectifs | ✓ | ✓ |
Quel club vous convient ?
Questions fréquentes
What is the difference between Swiss Body Pilates and Swiss Pilates and Yoga?
Both clubs are located in geneva. Use the comparison table above to evaluate pricing, facilities, and training style.
Is Swiss Body Pilates more expensive than Swiss Pilates and Yoga?
Swiss Body Pilates costs CHF 143.33/mo per month. Swiss Pilates and Yoga costs CHF 299/mo per month.
Which gym is better in geneva?
The better gym depends on your priorities. See our verdict section above.
Pas encore décidé ?
Trouvez votre club idéal.
Votre recommandation personnelle en 60 secondes.
Démarrer