Geneva · Comparatif de clubs
Geneva Pilates vs Swiss Body Pilates
Comparez les prix, les équipements et le style d'entraînement pour choisir le bon club.
Geneva Pilates
CHF 350/moVoir le club
Swiss Body Pilates
CHF 143.33/moVoir le club
Comparaison côte à côte
| Geneva Pilates | Swiss Body Pilates | |
|---|---|---|
| Prix mensuel | CHF 350/mo | CHF 143.33/mo |
| Engagement min. | — | — |
| Horaires | Monday: 9:00 AM – 9:00 PM Tuesday: 9:00 AM – 9:30 PM Wednesday: 9:00 AM – 9:00 PM Thursday: 9:00 AM – 9:30 PM Friday: 9:00 AM – 8:00 PM Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM | Monday: 7:30 AM – 7:30 PM Tuesday: 7:30 AM – 7:30 PM Wednesday: 7:30 AM – 7:30 PM Thursday: 7:30 AM – 7:30 PM Friday: 7:30 AM – 7:30 PM Saturday: 8:00 AM – 12:30 PM Sunday: Closed |
| Lieu / Quartier | Corraterie | Geneva |
| Style d'entraînement | boutique | boutique |
| Équipements | Group Classes, Pilates, Personal Training | Group Classes, Pilates, Personal Training |
| Entraînement personnel | ✓ | ✓ |
| Cours collectifs | ✓ | ✓ |
Quel club vous convient ?
Questions fréquentes
What is the difference between Geneva Pilates and Swiss Body Pilates?
Both clubs are located in geneva. Use the comparison table above to evaluate pricing, facilities, and training style.
Is Geneva Pilates more expensive than Swiss Body Pilates?
Geneva Pilates costs CHF 350/mo per month. Swiss Body Pilates costs CHF 143.33/mo per month.
Which gym is better in geneva?
The better gym depends on your priorities. See our verdict section above.
Pas encore décidé ?
Trouvez votre club idéal.
Votre recommandation personnelle en 60 secondes.
Démarrer