Geneva · Gym-Vergleich
Geneva Pilates vs Swiss Body Pilates
Vergleiche Preise, Ausstattung und Trainingsstil, um den richtigen Club zu wählen.
Geneva Pilates
CHF 350/moClub ansehen
Swiss Body Pilates
CHF 143.33/moClub ansehen
Direktvergleich
| Geneva Pilates | Swiss Body Pilates | |
|---|---|---|
| Monatspreis | CHF 350/mo | CHF 143.33/mo |
| Mindestlaufzeit | — | — |
| Öffnungszeiten | Monday: 9:00 AM – 9:00 PM Tuesday: 9:00 AM – 9:30 PM Wednesday: 9:00 AM – 9:00 PM Thursday: 9:00 AM – 9:30 PM Friday: 9:00 AM – 8:00 PM Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM | Monday: 7:30 AM – 7:30 PM Tuesday: 7:30 AM – 7:30 PM Wednesday: 7:30 AM – 7:30 PM Thursday: 7:30 AM – 7:30 PM Friday: 7:30 AM – 7:30 PM Saturday: 8:00 AM – 12:30 PM Sunday: Closed |
| Lage / Quartier | Corraterie | Geneva |
| Trainingsart | boutique | boutique |
| Ausstattung | Group Classes, Pilates, Personal Training | Group Classes, Pilates, Personal Training |
| Personal Training | ✓ | ✓ |
| Gruppenkurse | ✓ | ✓ |
Welches Studio passt zu dir?
Häufige Fragen
What is the difference between Geneva Pilates and Swiss Body Pilates?
Both clubs are located in geneva. Use the comparison table above to evaluate pricing, facilities, and training style.
Is Geneva Pilates more expensive than Swiss Body Pilates?
Geneva Pilates costs CHF 350/mo per month. Swiss Body Pilates costs CHF 143.33/mo per month.
Which gym is better in geneva?
The better gym depends on your priorities. See our verdict section above.
Noch unentschlossen?
Finde dein perfektes Fitnessstudio.
In 60 Sekunden zu deiner persönlichen Empfehlung.
Match starten