Zurich · Gym-Vergleich
Fitnesspark Zürich Puls 5 vs Fitnesspark Zürich Stadelhofen
Vergleichen Sie Preise, Ausstattung und Trainingsstil, um den richtigen Club zu wählen.
Fitnesspark Zürich Puls 5
Fitnesspark Zürich Stadelhofen
Direktvergleich
| Fitnesspark Zürich Puls 5 | Fitnesspark Zürich Stadelhofen | |
|---|---|---|
| Monatspreis | CHF 116.67/mo | CHF 123/mo |
| Mindestlaufzeit | 12 mo. | 12 mo. |
| Öffnungszeiten | Mo–Fr 06:00–22:00, Sa–Su 09:00–20:00 | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat–Sun 09:00–20:00 |
| Lage / Quartier | Zürich | Stadelhofen |
| Trainingsart | premium | premium |
| Ausstattung | Pool, Sauna, Wellness, Group Classes, Yoga, Pilates, Parking, Wi-Fi, Personal Training | Sauna, Wellness, Group Classes, Yoga, Pilates, Wi-Fi, Personal Training |
| Personal Training | ✓ | ✓ |
| Gruppenkurse | ✓ | ✓ |
| Classes | ||
| Yoga | ✓ | ✓ |
| Pilates | ✓ | ✓ |
| Pilates Reformer | — | — |
| Indoor Cycling | ✓ | ✓ |
| CrossFit | — | — |
| HIIT | ✓ | ✓ |
| Boxing / Combat | — | — |
| Barre | — | — |
| Aqua Fitness | ✓ | ✓ |
| Meditation / Breathwork | ✓ | ✓ |
| Dance / Zumba | — | — |
| Wellness | ||
| Pool | ✓ | — |
| Sauna | ✓ | ✓ |
| Steam Room | ✓ | ✓ |
| Hammam | — | — |
| Whirlpool | — | — |
| Massage | ✓ | ✓ |
Welches Studio passt zu Ihnen?
Häufige Fragen
What is the difference between Fitnesspark Zürich Puls 5 and Fitnesspark Zürich Stadelhofen?
Both clubs are located in zurich. Use the comparison table above to evaluate pricing, facilities, and training style.
Is Fitnesspark Zürich Puls 5 more expensive than Fitnesspark Zürich Stadelhofen?
Fitnesspark Zürich Puls 5 costs CHF 116.67/mo per month. Fitnesspark Zürich Stadelhofen costs CHF 123/mo per month.
Which gym is better in zurich?
The better gym depends on your priorities. See our verdict section above.

Noch unentschlossen?
Finden Sie Ihr perfektes Fitnessstudio.
In 60 Sekunden zu Ihrer persönlichen Empfehlung.
Match finden